Smartphone Test – Benchmark Scores

Liebe Leserinnen und Leser,

in unseren Testberichten gehen wir im Bereich der Performance immer wieder auf Benchmarkwerte ein. Hierrunter verbergen sich unterschiedliche Scores, die einen Überblick über die Leistungsfähigkeit des Geräts geben sollen. Für den normalen Nutzer sind diese Zahlen natürlich wenig aussagekräftig, da man nicht so viele Geräte parallel betrachtet, wie wir als Tester. Was aber auch Ihnen etwas nutzen kann, ist die Performance Ihres Geräts in Relation zu anderen Geräten zu setzen und so beim Neukauf einzuschätzen, ob sich das neue Gerät denn als leistungsfähiger (oder auch nur ähnlich leistungsfähig) denn Ihr altes entpuppt.

In unseren Testberichten nutzen wir hierzu den Antutu Benchmark in der Version 10 (bis zum 2. Juli in der Version 9) und den Geekbench in der Version 5 (bis Ende 2024) danach Version 6. Letzteren können Sie dabei im Google Playstore bei Android Geräten herunterladen, den Antutu Benchmark über deren Website bei allen Betriebssystemen oder den App Store auf Apple Geräten.

Eine Übersicht über die Benchmarkwerte der bislang getesteten Geräte finden Sie folgend.

Antutu Benchmark (Version 10)

  1. Nubia Z60S Pro (Snapdragon 8 Gen 2 / 12 GB) 1.577.867
  2. Apple iPad 10 (A14 Bionic/4 GB) 1.052.022
  3. iPad 9 (Apple A13 Bionic/3 GB) 1.013.040
  4. Google Pixel 6a (Google Tensor/6 GB)  929.186 (+27,37 %)
  5. Poco F3 5G (Snapdragon 870/6GB) 918.786 (+35,35 %)
  6. Xiaomi 13T (Dimensity 8200 / 8 GB) 898.318
  7. Xiaomi 11T (Dimensity 1200 Ultra/8 GB) 778.539 (+33,30 %)
  8. iPhone SE2 (Apple A13 Bionic/3 GB) 723270
  9. Honor 90 (Snapdragon 7 Gen 1 / 12 GB) 715.171
  10. Nothing Phone (1) (Snapdragon 778G+/8GB) 638.463
  11. CMF Phone 1 (Dimensity 7300/8 GB) 661.914
  12. Redmi Note 13 Pro 5g (Snapdragon 7s Gen 2 / 8 GB) 589.521
  13. realme 11 Pro (Dimensity 7050 / 8 GB) 573018
  14. Redmi Note 11 Pro+ 5G (Dimensity 920/6 GB) 542.840
  15. Honor 9X Pro (Kirin 810/6 GB) 452.542
  16. Honor Magic 5 Lite (Snapdragon 695 / 8 GB) 451287
  17. Poco M6 Pro (Helio G99/12 GB) 445815
  18. realme 10 (Helio G99/8 GB) 412.260
  19. Redmi Note 12 5G (Snapdragon 4 Gen 1 / 4 GB) 384.359
  20. Redmi Note 13 4G (Snapdragon 685/6 GB) 350.211
  21. Redmi Note 12 (Snapdragon 685/4 GB) 341.247 (+ 17,90 %)
  22. Motorola G42 (Snapdragon 680/4GB) 311.305
  23. Redmi 10c (Snapdragon 680/3 GB) 306.089 (+29,64 %)
  24. Redmi Pad SE (Snapdragon 680 / 4 GB) 296.565
  25. Motorola G14 (Unisoc T616 / 4 GB) 289.730
  26. Redmi 12 (Helio G88 / 4 GB) 274.755
  27. ZTE Axon 20 4G (Unisoc UMS 512 / 6 GB) 264.435 (+4,97 %)
  28. Oscal C80 (Unisoc T616/8 GB) 259.785 (+13,81 %)
  29. Huawei Nova 8i (Snapdragon 662/6 GB) 227.906

Antutu Benchmark (Version 9)

  1. Google Pixel 6a (Google Tensor / 6 GB) 729500
  2. Poco F3 (Snapdragon 870 / 6 GB) 678805
  3. iPad 9 (Apple A13 Biomic / 6 GB) 649358
  4. Xiaomi 11T (Dimensity 1200 Ultra / 8 GB) 584047
  5. Xiaomi Pad 5 (Snapdragon 870 / 6 GB) 580417
  6. Poco X3 Pro (Snapdragon 860 / 6 GB) 571036
  7. realme GT Master Edition (Snapdragon 778 / 6 GB) 528562
  8. Lenovo Z6 Pro (Snapdragon 855 / 6 GB RAM / +18,8 %) 516090
  9. Apple iPhone 8 Plus (A11/ 3 GB) 398300
  10. OnePlus Nord CE (Snapdragon 750 / 8 GB) 395186
  11. Doogee S100 (Helio G99 / 12 GB) 387688
  12. Poco M4 Pro 5G (Dimensity 810 / 6 GB) 355370
  13. Redmi Note 10 Pro (Snapdragon 732 / 6 GB RAM) 342360
  14. Apple iPad 7 (Apple A10 Fusion / 3 GB) 339958
  15. OnePlus Nord N10 5G (Snapdragon 690 / 6 GB RAM) 337272
  16. Redmi Note 8 Pro (Helio G90T / 6 GB RAM / +17,2 %) 336645
  17. Redmi Note 10s (Helio G95 / 6 GB) 327296
  18. Redmi Note 11s (Helio G96 / 6 GB) 309165
  19. Redmi Note 12 (Snapdragon 685 / 4 GB) 289417
  20. Redmi Note 10 (Snapdragon 678 / 4 GB RAM) 270903
  21. realme 9i (Snapdragon 680 / 4 GB) 255863
  22. Redmi Note 11 (Snapdragon 680 / 4 GB RAM) 252090
  23. ZTE Axon 20 (Unisoc UMS 512 / 6 GB) 251926
  24. Redmi 10c (Snapdragon 680 / 3 GB) 236105
  25. Oscal C80 (Unisoc T616 / 8 GB) 228256
  26. Redmi 10 (Helio G88 / 4 GB) 204561
  27. Poco M3 (Snapdragon 662 / 4 GB RAM / +10,3 %) 203107
  28. Samsung Galaxy M22 (Helio G80 / 4 GB) 198709
  29. Oppo A52 (Snapdragon 665 / 4 GB RAM / +7,7 %) 195282
  30. realme Nazro 50i Prime (Unisoc T612 / 3GB) 188371
  31. Cubot Pocket (Unicoc T310 / 4 GB) 166156

Geekbench (Version 6)

Single Core:

  1. Apple iPad 10 (A14 Bionic / 4 GB) 2.132
  2. ZTE Nubia Z60S Pro  (Snapdragon 8 Gen 2 / 12 GB) 2.045
  3. Apple iPad 9 (A13 Bionic / 3 GB) 1.768
  4. Google Pixel 6a (Google Tensor/6 GB) 1.472
  5. Xiaomi 13T (Dimensity 8200 / 8 GB) 1.125
  6. Honor 90 (Snapdragon 7 Gen 1 / 12 GB) 1.123
  7. Nothing Phone (1) (Snapdragon 778+ / 8 GB) 1.066
  8. CMF Phone 1 (Dimensity 7300 / 8 GB) 1.039
  9. Redmi Pad Pro (Snapdragon 7 Gen 2 / 6 GB) 1.032
  10. Redmi Note 13 Pro 5G (Snapdragon 7s Gen 2 / 8 GB) 1.026
  11. realme 11 Pro (Dimensity 7050 / 8 GB) 952
  12. Redmi Note 12 5G (Snapdragon 4 Gen 1 / 4 GB) 845
  13. Redmi Note 13 4G (Snapdragon 685/6 GB) 473
  14. Motorola G14 (Unisoc T616 / 4 GB) 451
  15. Redmi Pad SE (Snapdragon 680 / 4 GB) 417
  16. Redmi Pad SE 8.7 (Helios G85 / 4 GB) 407
  17. Oscal C80 (Unisoc T616 / 8 GB) 373
  18. Cubot Pocket (Unisoc T310 / 4 GB) 370

Multi Core:

  1. Nubia Z60S Pro  (Snapdragon 8 Gen 2 / 12 GB) 5.634
  2. Apple iPad 10 (A14 Bionic / 4 GB) 5.033
  3. Apple iPad 9 (A13 Bionic / 3 GB) 3.919
  4. Xiaomi 13T (Dimensity 8200 / 8 GB) 3.624
  5. Google Pixel 6a (Google Tensor/6 GB) 3.424
  6. Honor 90 (Snapdragon 7 Gen 2 / 12 GB) 3.257
  7. Nothing Phone (1) (Snapdragon 778+ / 8 GB) 3.004
  8. Redmi Note 13 Pro 5G (Snapdragon 7s Gen 2 / 8 GB) 2.984
  9. Redmi Pad Pro (Snapdragon 7 Gen 2 / 6 GB) 2.934
  10. CMF Phone 1 (Dimensity 7300 / 8 GB) 2.926
  11. realme 11 Pro (Dimensity 7050 / 8 GB) 2.362
  12. Redmi Note 12 5G (Snapdragon 4 Gen 1 / 4 GB) 1.881
  13. Motorola G14 (Unisoc T616 / 4 GB) 1.555
  14. Redmi Note 13 4G (Snapdragon 685/6 GB) 1.471
  15. Redmi Pad SE (Snapdragon 680 / 4 GB) 1.417
  16. Redmi Pad SE 8.7 (Helios G85 / 4 GB) 1.417
  17. Oscal C80 (Unisoc T616 / 8 GB) 1.395
  18. Cubot Pocket (Unisoc T310 / 4 GB) 824

Geekbench (Version 5)

Single Core:

  1. Nubia Z60S Pro  (Snapdragon 8 Gen 2 / 12 GB) 1.494
  2. Google Pixel 6a (Google Tensor / 6 GB) 1056
  3. Xiaomi 13T (Dimensity 8200 / 8 GB) 1016
  4. Poco F3 (Snapdragon 870 / 6 GB) 948
  5. Xiaomi 11T (Dimensity 1200 Ultra / 8 GB) 860
  6. realme 11 Pro (Dimensity 7050 / 8 GB) 831
  7. Nothing Phone (1) (Snapdragon 778G+/8 GB) 810
  8. Honor 90 (Snapdragon 7 Gen 1/12 GB) 807
  9. Redmi Note 13 Pro 5G (Snapdragon 7s Gen 2 / 8 GB) 796
  10. Redmi Pad Pro (Snapdragon 7 Gen 2 / 6 GB) 795
  11. CMF Phone 1 (Dimensity 7300 / 8 GB) 789
  12. Xiaomi Pad 5 (Snapdragon 870 / 6 GB) 782
  13. realme GT Master Edition (Snapdragon 778 / 6 GB) 782
  14. Lenovo Z6 Pro (Snapdragon 855 / 6 GB) 772
  15. Redmi Note 11 Pro+ 5G (Dimensity 920 / 6 GB) 730
  16. Poco X3 Pro (Snapdragon 860/ 8 GB) 710
  17. Motorola Edge 30 Neo (Snapdragon 695 / 8 GB) 671
  18. Honor Magic 5 Lite (Snapdragon 695 / 8 GB) 660
  19. Redmi Note 12 5G (Snapdragon 4 Gen 1 / 4 GB) 642
  20. OnePlus Nord CE 5G (Snapdragon 750 / 8 GB) 634
  21. OnePlus Nord N10 (Snapdragon 692 / 6 GB) 607
  22. Poco M4 Pro 5G (Dimensity 810 / 6 GB) 595
  23. Honor 9X Pro (Kirin 810 / 6 GB) 580
  24. realme 10 (Helio G99 / 8 GB) 570
  25. Poco X3 NFC (Snapdragon 732 G / 6 GB) 565
  26. Redmi Note 10 Pro (Snapdragon 732G / 6 GB) 563
  27. Poco M6 Pro (Helio G99/12 GB) 555
  28. Redmi Note 9 Pro (Snapdragon 720G / 6 GB) 550
  29. Xiaomi Mi 9T (Snapdragon 730 / 6 GB) 548
  30. Xiaomi Mi Note 10 Lite (Snapdragon 730G / 6 GB) 544
  31. Doogee S100 (Helio G99 / 12 GB) 543
  32. realme 8 (Helio G95 / 4 GB) 533
  33. Redmi Note 10 (Snapdragon 678 / 4 GB) 532
  34. Redmi Note 11s (Helio G96 / 6GB) 518
  35. Redmi Note 10s (Helio G95 / 6GB) 512
  36. Meizu Note 9 (Snapdragon 675 / 6 GB) 507
  37. realme 8i (Helio G96 / 4 GB) 502
  38. Redmi Note 8 Pro (Helio G90T / 6 GB) 491
  39. Acer Chromebook 315 (Celeron 4120 / 4 GB) 443
  40. Redmi Note 12 (Snapdragon 685 / 4 GB) 439
  41. Redmi Note 13 4G (Snapdragon 685/6 GB) 434
  42. ZTE Axon 20 (Unisoc UMS 512 / 6 GB) 394
  43. Lenovo Z5s (Snapdragon 710 / 6 GB) 389
  44. Sharp Aquos V (Snapdragon 835 / 4 GB) 385
  45. Redmi Pad SE (Snapdragon 680 / 4 GB) 385
  46. realme 9i (Snapdragon 680 / 4 GB) 383
  47. Motorola G42 (Snapdragon 680 / 4GB) 376
  48. Redmi 10c (Snapdragon 680 / 3 GB) 375
  49. Samsung Galaxy M22 (Helio G80 / 4 GB) 373
  50. Cubot Pocket (Unisoc T310 / 4 GB) 373
  51. Redmi Note 11 (Snapdragon 680 / 4 GB) 372
  52. Motorola G14 (Unisoc T616 / 4 GB) 367
  53. Redmi 12 (Helio G88 / 4 GB) 362
  54. Redmi 9 (Helio G80 / 4 GB) 356
  55. Redmi Pad SE 8.7 (Helios G85 / 4 GB) 352
  56. Redmi Note 9 (Helio G85 / 3GB) 348
  57. realme Nazro 50i Prime (Unisoc T612 / 3GB) 344
  58. Meizu 15 (Snapdragon 660 / 4 GB) 334
  59. Redmi 10 (Helio G88 / 4 GB) 327
  60. Poco M3 (Snapdragon 662 / 4 GB) 315
  61. Oppo A52 (Snapdragon 665 / 4 GB) 312
  62. Huawei Nova 8i (Snapdragon 662 / 6 GB) 310
  63. Oscal C80 (Unisoc T616 / 8 GB) 302
  64. Doogee N20 Pro (Helio P60 / 6 GB) 295
  65. Motorola One Macro (Helio P60 / 4 GB) 281
  66. Sharp Aquos S2 (Snapdragon 630 / 4 GB) 178
  67. Umidigi A11 (Heilio G25 / 4 GB) 149
  68. Elephone E10 (Helio P22 / 4 GB) 141
  69. Redmi 9a (Helio G25 / 2 GB) 134

Multi Core

  1. ZTE Nubia Z60S Pro  (Snapdragon 8 Gen 2 / 12 GB) 5.036
  2. Xiaomi 13T (Dimensity 8200 / 8 GB) 3.759
  3. Xiaomi 11T (Dimensity 1200 Ultra / 8 GB) 3121
  4. Google Pixel 6a (Google Tensor / 6 GB) 3010
  5. Redmi Note 13 Pro 5G (Snapdragon 7s Gen 2 / 8 GB) 3.001
  6. Poco F3 (Snapdragon 870 / 6 GB) 2995
  7. Honor 90 (Snapdragon 7 Gen 1/12 GB) 2.983
  8. Nothing Phone (1) (Snapdragon 778G+/8 GB) 2959
  9. Redmi Pad Pro (Snapdragon 7 Gen 2 / 6 GB) 2.921
  10. Xiaomi Pad 5 (Snapdragon 870 / 6 GB) 2825
  11. CMF Phone 1 (Dimensity 7300 / 8 GB) 2.785
  12. realme GT Master Edition (Snapdragon 778 / 6 GB) 2784
  13. Poco X3 Pro (Snapdragon 860 / 8 GB) 2782
  14. Lenovo Z6 Pro (Snapdragon 855 / 6 GB) 2746
  15. realme 11 Pro (Dimensity 7050 / 8 GB) 2342
  16. Redmi Note 11 Pro+ 5G (Dimensity 920 / 6 GB) 2220
  17. Redmi Note 12 5G (Snapdragon 4 Gen 1 / 4GB) 1971
  18. Poco M6 Pro (Helio G99 / 12 GB) 1933
  19. Honor Magic 5 Lite (Snapdragon 695 / 8 GB) 1911
  20. Honor 9X Pro (Kirin 810 / 6 GB) 1859
  21. Redmi Note 11s (Helio G96 / 6 GB) 1858
  22. OnePlus Nord CE (Snapdragon 750 / 8 GB) 1837
  23. Mototola Edge 30 Neo (Snapdragon 695 / 8GB) 1837
  24. realme 8i (Helio G96 / 4 GB) 1833
  25. OnePlus Nord N10 (Snapdragon 692 / 6 GB) 1831
  26. Doogee S100 (Helio G99 / 12 GB) 1809
  27. Poco M4 Pro 5G (Dimensity 810 / 6 GB) 1801
  28. Poco X3 NFC (Snapdragon 732 G / 6 GB) 1783
  29. Redmi Note 10 Pro (Snapdragon 732 G / 6 GB) 1777
  30. Redmi Note 12 (Snapdragon 685 / 4 GB) 1764
  31. Xiaomi Mi 9T (Snapdragon 730 / 6 GB) 1757
  32. Redmi Note 9 Pro (Snapdragon 720G / 6 GB) 1750
  33. Xiaomi Mi Note 10 Lite (Snapdragon 730G / 6 GB) 1733
  34. Redmi Note 13 4G (Snapdragon 685/6 GB) 1.716
  35. Redmi Pad SE (Snapdragon 680 / 4 GB) 1694
  36. realme 8 (Helio G95 / 4 GB) 1674
  37. Redmi Note 10s (Helio G95 / 6 GB) 1671
  38. Redmi Note 8 Pro (Helio G90T / 6 GB) 1624
  39. Sharp Aquos V (Snapdragon 835 / 4 GB) 1622
  40. Meizu Note 9 (Snapdragon 675 / 6 GB) 1601
  41. realme 9i (Snapdragon 680 / 4 GB) 1589
  42. Motorola G42 (Snapdragon 680 / 4GB) 1574
  43. Redmi Note 10 (Snapdragon 678 / 4 GB) 1537
  44. Acer Chromebook 315 (Celeron 4120 / 4 GB) 1527
  45. Lenovo Z5s (Snapdragon 710 / 6 GB) 1497
  46. Motorola One Macro (Helio P70 / 4 GB) 1448
  47. Motorola G14 (Unisoc T616 / 4 GB) 1.439
  48. Redmi Pad SE 8.7 (Helios G85 / 4 GB) 1.426
  49. Doogee N20 Pro (Helio P60 / 6 GB) 1425
  50. ZTE Axon 20 (Unisoc UMS 512 / 6 GB) 1423
  51. Redmi Note 11 (Snapdragon 680 / 4 GB) 1394
  52. Meizu 15 (Snapdragon 660 / 4 GB) 1388
  53. Poco M3 (Snapdragon 662 / 4 GB) 1376
  54. Samsung Galaxy M22 (Helio G80 / 4 GB) 1346
  55. Oscal C80 (Unisoc T616 / 8 GB) 1325
  56. realme 10 (Helio G22 / 8 GB) 1322
  57. Redmi 9 (Helio G80 / 4 GB) 1313
  58. Redmi 12 (Helio G88 / 4 GB) 1307
  59. Huawei Nova 8i (Snapdragon 662 / 6GB) 1297
  60. realme Nazro 50i Prime (Unisoc T612 / 3 GB) 1285
  61. Oppo A52 (Snapdragon 665 / 4 GB) 1275
  62. Redmi 10 (Helio G88 / 4 GB) 1272
  63. Redmi Note 9 (Helio G85 / 3GB) 1238
  64. Redmi 10c (Snapdragon 680 / 3 GB) 1201
  65. Sharp Aquos S2 (Snapdragon 630 / 4 GB) 1008
  66. Elephone E10 (Helio P22 / 4 GB) 872
  67. Umidigi A11 (Heilio G25 / 4 GB) 867
  68. Cubot Pocket (Unisoc T310) 747
  69. Redmi 9a (Helio G25 / 2GB) 465