Smartphone Test – Benchmark Scores

Liebe Leserinne und Leser,

in unseren Testberichten gehen wir im Bereich der Performance immer wieder auf Benchmarkwerte ein. Hierrunter verbergen sich unterschiedliche Scores, die einen Überblick über die Leistungsfähigkeit des Geräts geben sollen. Für den normalen Nutzer sind diese Zahlen natürlich wenig aussagekräftig, da man nicht so viele Geräte parallel betrachtet, wie wir als Tester. Was aber auch Ihnen etwas nutzen kann, ist die Performance Ihres Geräts in Relation zu anderen Geräten zu setzen und so beim Neukauf einzuschätzen, ob sich das neue Gerät denn als leistungsfähiger (oder auch nur ähnlich leistungsfähig) denn Ihr altes entpuppt.

In unseren Testberichten nutzen wir hierzu den Antutu Benchmark in der Version 9 und den Geekbench in der Version 5. Letzteren können Sie dabei im Google Playstore bei Android Geräten herunterladen, den Antutu Benchmark über deren Website bei allen Betriebssystemen oder den App Store auf Apple Geräten.

Eine Übersicht über die Benchmarkwerte der bislang getesteten Geräte finden Sie folgend.

Antutu Benchmark (Version 9)

  1. Google Pixel 6a (Google Tensor / 6 GB) 729500
  2. Poco F3 (Snapdragon 870 / 6 GB) 678805
  3. iPad 9 (Apple A13 Biomic / 6 GB) 649358
  4. Xiaomi 11T (Dimensity 1200 Ultra / 8 GB) 584047
  5. Xiaomi Pad 5 (Snapdragon 870 / 6 GB) 580417
  6. Poco X3 Pro (Snapdragon 860 / 6 GB) 571036
  7. realme GT Master Edition (Snapdragon 778 / 6 GB) 528562
  8. Lenovo Z6 Pro (Snapdragon 855 / 6 GB RAM / +18,8 %) 516090
  9. Apple iPhone 8 Plus (A11/ 3 GB) 398300
  10. OnePlus Nord CE (Snapdragon 750 / 8 GB) 395186
  11. Poco M4 Pro 5G (Dimensity 810 / 6 GB) 355370
  12. Redmi Note 10 Pro (Snapdragon 732 / 6 GB RAM) 342360
  13. Apple iPad 7 (Apple A10 Fusion / 3 GB) 339958
  14. OnePlus Nord N10 5G (Snapdragon 690 / 6 GB RAM) 337272
  15. Redmi Note 8 Pro (Helio G90T / 6 GB RAM / +17,2 %) 336645
  16. Redmi Note 10s (Helio G95 / 6 GB) 327296
  17. Redmi Note 11s (Helio G96 / 6 GB) 309165
  18. Redmi Note 10 (Snapdragon 678 / 4 GB RAM) 270903
  19. realme 9i (Snapdragon 680 / 4 GB) 255863
  20. Redmi Note 11 (Snapdragon 680 / 4 GB RAM) 252090
  21. ZTE Axon 20 (Unisoc UMS 512 / 6 GB) 251926
  22. Redmi 10c (Snapdragon 680 / 3 GB) 236105
  23. Oscal C80 (Unisoc T616 / 8 GB) 228256
  24. Redmi 10 (Helio G88 / 4 GB) 204561
  25. Poco M3 (Snapdragon 662 / 4 GB RAM / +10,3 %) 203107
  26. Samsung Galaxy M22 (Helio G80 / 4 GB) 198709
  27. Oppo A52 (Snapdragon 665 / 4 GB RAM / +7,7 %) 195282
  28. Cubot Pocket (Unicoc T310 / 4 GB) 166156

Geekbench (Version 5)

Single Core:

  1. Google Pixel 6a (Google Tensor / 6 GB) 1056
  2. Poco F3 (Snapdragon 870 / 6 GB) 948
  3. Xiaomi 11T (Dimensity 1200 Ultra / 8 GB) 860
  4. Xiaomi Pad 5 (Snapdragon 870 / 6 GB) 782
  5. realme GT Master Edition (Snapdragon 778 / 6 GB) 782 Punkte
  6. Lenovo Z6 Pro (Snapdragon 855 / 6 GB) 772
  7. Poco X3 Pro (Snapdragon 860/ 8 GB) 710
  8. OnePlus Nord CE 5G (Snapdragon 750 / 8 GB) 634
  9. OnePlus Nord N10 (Snapdragon 692 / 6 GB) 607
  10. Poco M4 Pro 5G (Dimensity 810 / 6 GB) 595
  11. Honor 9X Pro (Kirin 810 / 6 GB) 580
  12. Poco X3 NFC (Snapdragon 732 G / 6 GB) 565
  13. Redmi Note 10 Pro (Snapdragon 732G / 6 GB) 563
  14. Redmi Note 9 Pro (Snapdragon 720G / 6 GB) 550
  15. Xiaomi Mi 9T (Snapdragon 730 / 6 GB) 548
  16. Xiaomi Mi Note 10 Lite (Snapdragon 730G / 6 GB) 544
  17. realme 8 (Helio G95 / 4 GB) 533
  18. Redmi Note 10 (Snapdragon 678 / 4 GB) 532
  19. Redmi Note 11s (Helio G96 / 6GB) 518
  20. Redmi Note 10s (Helio G95 / 6GB) 512
  21. Meizu Note 9 (Snapdragon 675 / 6 GB) 507
  22. realme 8i (Helio G96 / 4 GB) 502
  23. Redmi Note 8 Pro (Helio G90T / 6 GB) 491
  24. Acer Chromebook 315 (Celeron 4120 / 4 GB) 443
  25. ZTE Axon 20 4G (Unisoc UMS 512 / 6 GB) 394
  26. Lenovo Z5s (Snapdragon 710 / 6 GB) 389
  27. Sharp Aquos V (Snapdragon 835 / 4 GB) 385
  28. realme 9i (Snapdragon 680 / 4 GB) 383
  29. Redmi 10c (Snapdragon 680 / 3 GB) 375
  30. Samsung Galaxy M22 (Helio G80 / 4 GB) 373
  31. Cubot Pocket (Unisoc T310 / 4 GB) 373
  32. Redmi Note 11 (Snapdragon 680 / 4 GB) 372
  33. Redmi 9 (Helio G80 / 4 GB) 356
  34. Redmi Note 9 (Helio G85 / 3GB) 348
  35. Meizu 15 (Snapdragon 660 / 4 GB) 334
  36. Redmi 10 (Helio G88 / 4 GB) 327
  37. Poco M3 (Snapdragon 662 / 4 GB) 315
  38. Oppo A52 (Snapdragon 665 / 4 GB) 312
  39. Oscal C80 (Unisoc T616 / 8 GB) 302
  40. Doogee N20 Pro (Helio P60 / 6 GB) 295
  41. Motorola One Macro (Helio P60 / 4 GB) 281
  42. Sharp Aquos S2 (Snapdragon 630 / 4 GB) 178
  43. Umidigi A11 (Heilio G25 / 4 GB) 149
  44. Elephone E10 (Helio P22 / 4 GB) 141
  45. Redmi 9a (Helio G25 / 2 GB) 134

Multi Core

  1. Xiaomi 11T (Dimensity 1200 Ultra / 8 GB) 3121
  2. Google Pixel 6a (Google Tensor / 6 GB) 3010
  3. Poco F3 (Snapdragon 870 / 6 GB) 2995
  4. Xiaomi Pad 5 (Snapdragon 870 / 6 GB) 2825
  5. realme GT Master Edition (Snapdragon 778 / 6 GB) 2784
  6. Poco X3 Pro (Snapdragon 860 / 8 GB) 2782
  7. Lenovo Z6 Pro (Snapdragon 855 / 6 GB) 2746
  8. Honor 9X Pro (Kirin 810 / 6 GB) 1859
  9. Redmi Note 11s (Helio G96 / 6 GB) 1858
  10. OnePlus Nord CE (Snapdragon 750 / 8 GB) 1837
  11. realme 8i (Helio G96 / 4 GB) 1833
  12. OnePlus Nord N10 (Snapdragon 692 / 6 GB) 1831
  13. Poco M4 Pro 5G (Dimensity 810 / 6 GB) 1801
  14. Poco X3 NFC (Snapdragon 732 G / 6 GB) 1783
  15. Redmi Note 10 Pro (Snapdragon 732 G / 6 GB) 1777
  16. Xiaomi Mi 9T (Snapdragon 730 / 6 GB) 1757
  17. Redmi Note 9 Pro (Snapdragon 720G / 6 GB) 1750
  18. Xiaomi Mi Note 10 Lite (Snapdragon 730G / 6 GB) 1733
  19. realme 8 (Helio G95 / 4 GB) 1674
  20. Redmi Note 10s (Helio G95 / 6 GB) 1671
  21. Redmi Note 8 Pro (Helio G90T / 6 GB) 1624
  22. Sharp Aquos V (Snapdragon 835 / 4 GB) 1622
  23. Meizu Note 9 (Snapdragon 675 / 6 GB) 1601
  24. realme 9i (Snapdragon 680 / 4 GB) 1589
  25. Redmi Note 10 (Snapdragon 678 / 4 GB) 1537
  26. Acer Chromebook 315 (Celeron 4120 / 4 GB) 1527
  27. Lenovo Z5s (Snapdragon 710 / 6 GB) 1497
  28. Motorola One Macro (Helio P70 / 4 GB) 1448
  29. Doogee N20 Pro (Helio P60 / 6 GB) 1425
  30. ZTE Axon 20 (Unisoc UMS 512 / 6 GB) 1423
  31. Redmi Note 11 (Snapdragon 680 / 4 GB) 1394
  32. Meizu 15 (Snapdragon 660 / 4 GB) 1388
  33. Poco M3 (Snapdragon 662 / 4 GB) 1376
  34. Samsung Galaxy M22 (Helio G80 / 4 GB) 1346
  35. Oscal C80 (Unisoc T616 / 8 GB) 1325
  36. Redmi 9 (Helio G80 / 4 GB) 1313
  37. Oppo A52 (Snapdragon 665 / 4 GB) 1275
  38. Redmi 10 (Helio G88 / 4 GB) 1272
  39. Redmi Note 9 (Helio G85 / 3GB) 1238
  40. Redmi 10c (Snapdragon 680 / 3 GB) 1201
  41. Sharp Aquos S2 (Snapdragon 630 / 4 GB) 1008
  42. Elephone E10 (Helio P22 / 4 GB) 872
  43. Umidigi A11 (Heilio G25 / 4 GB) 867
  44. Cubot Pocket (Unisoc T310) 747
  45. Redmi 9a (Helio G25 / 2GB) 465