Smartphone Test – Benchmark Scores

Liebe Leserinne und Leser,

in unseren Testberichten gehen wir im Bereich der Performance immer wieder auf Benchmarkwerte ein. Hierrunter verbergen sich unterschiedliche Scores, die einen Überblick über die Leistungsfähigkeit des Geräts geben sollen. Für den normalen Nutzer sind diese Zahlen natürlich wenig aussagekräftig, da man nicht so viele Geräte parallel betrachtet, wie wir als Tester. Was aber auch Ihnen etwas nutzen kann, ist die Performance Ihres Geräts in Relation zu anderen Geräten zu setzen und so beim Neukauf einzuschätzen, ob sich das neue Gerät denn als leistungsfähiger (oder auch nur ähnlich leistungsfähig) denn Ihr altes entpuppt.

In unseren Testberichten nutzen wir hierzu den Antutu Benchmark in der Version 10 (bis zum 2. Juli in der Version 9) und den Geekbench in der Version 5. Letzteren können Sie dabei im Google Playstore bei Android Geräten herunterladen, den Antutu Benchmark über deren Website bei allen Betriebssystemen oder den App Store auf Apple Geräten.

Eine Übersicht über die Benchmarkwerte der bislang getesteten Geräte finden Sie folgend.

Antutu Benchmark (Version 10)

  1. Google Pixel 6a (Google Tensor/6 GB) 929.186 (+27,37 %)
  2. Poco F3 (Snapdragon 870/6GB) 918.786 (+35,35 %)
  3. Xiaomi 13T (Dimensity 8200 / 8 GB) 898.318
  4. Xiaomi 11T (Dimensity 1200 Ultra/8 GB) 778.539 (+33,30 %)
  5. Nothing Phone (1) (Snapdragon 778G+/8GB) 638.463
  6. Redmi Note 11 Pro+ 5G (Dimensity 920/6 GB) 542.840
  7. Honor 9X Pro (Kirin 810/6 GB) 452.542
  8. Redmi Note 12 (Snapdragon 685/4 GB) 341.247 (+ 17,90 %)
  9. Motorola G42 (Snapdragon 680/4GB) 311.305
  10. Redmi 10c (Snapdragon 680/3 GB) 306.089 (+29,64 %)
  11. Redmi Pad SE (Snapdragon 680 / 4 GB) 296.565
  12. Redmi 12 (Helio G88 / 4 GB) 274.755
  13. ZTE Axon 20 4G (Unisoc UMS 512 / 6 GB) 264.435 (+4,97 %)
  14. Oscal C80 (Unisoc T616/8 GB) 259.785 (+13,81 %)
  15. Huawei Nova 8i (Snapdragon 662/6 GB) 227.906

Antutu Benchmark (Version 9)

  1. Google Pixel 6a (Google Tensor / 6 GB) 729500
  2. Poco F3 (Snapdragon 870 / 6 GB) 678805
  3. iPad 9 (Apple A13 Biomic / 6 GB) 649358
  4. Xiaomi 11T (Dimensity 1200 Ultra / 8 GB) 584047
  5. Xiaomi Pad 5 (Snapdragon 870 / 6 GB) 580417
  6. Poco X3 Pro (Snapdragon 860 / 6 GB) 571036
  7. realme GT Master Edition (Snapdragon 778 / 6 GB) 528562
  8. Lenovo Z6 Pro (Snapdragon 855 / 6 GB RAM / +18,8 %) 516090
  9. Apple iPhone 8 Plus (A11/ 3 GB) 398300
  10. OnePlus Nord CE (Snapdragon 750 / 8 GB) 395186
  11. Doogee S100 (Helio G99 / 12 GB) 387688
  12. Poco M4 Pro 5G (Dimensity 810 / 6 GB) 355370
  13. Redmi Note 10 Pro (Snapdragon 732 / 6 GB RAM) 342360
  14. Apple iPad 7 (Apple A10 Fusion / 3 GB) 339958
  15. OnePlus Nord N10 5G (Snapdragon 690 / 6 GB RAM) 337272
  16. Redmi Note 8 Pro (Helio G90T / 6 GB RAM / +17,2 %) 336645
  17. Redmi Note 10s (Helio G95 / 6 GB) 327296
  18. Redmi Note 11s (Helio G96 / 6 GB) 309165
  19. Redmi Note 12 (Snapdragon 685 / 4 GB) 289417
  20. Redmi Note 10 (Snapdragon 678 / 4 GB RAM) 270903
  21. realme 9i (Snapdragon 680 / 4 GB) 255863
  22. Redmi Note 11 (Snapdragon 680 / 4 GB RAM) 252090
  23. ZTE Axon 20 (Unisoc UMS 512 / 6 GB) 251926
  24. Redmi 10c (Snapdragon 680 / 3 GB) 236105
  25. Oscal C80 (Unisoc T616 / 8 GB) 228256
  26. Redmi 10 (Helio G88 / 4 GB) 204561
  27. Poco M3 (Snapdragon 662 / 4 GB RAM / +10,3 %) 203107
  28. Samsung Galaxy M22 (Helio G80 / 4 GB) 198709
  29. Oppo A52 (Snapdragon 665 / 4 GB RAM / +7,7 %) 195282
  30. realme Nazro 50i Prime (Unisoc T612 / 3GB) 188371
  31. Cubot Pocket (Unicoc T310 / 4 GB) 166156

Geekbench (Version 5)

Single Core:

  1. Google Pixel 6a (Google Tensor / 6 GB) 1056
  2. Xiaomi 13T (Dimensity 8200 / 8 GB) 1016
  3. Poco F3 (Snapdragon 870/6 GB) 948
  4. Xiaomi 11T (Dimensity 1200 Ultra/8 GB) 860
  5. Nothing Phone (1) (Snapdragon 778G+/8 GB) 810
  6. Xiaomi Pad 5 (Snapdragon 870 / 6 GB) 782
  7. realme GT Master Edition (Snapdragon 778 / 6 GB) 782 Punkte
  8. Lenovo Z6 Pro (Snapdragon 855 / 6 GB) 772
  9. Redmi Note 11 Pro+ 5G (Dimensity 920 / 6 GB) 730
  10. Poco X3 Pro (Snapdragon 860 / 8 GB) 710
  11. Motorola Edge 30 Neo (Snapdragon 695 / 8 GB)671
  12. OnePlus Nord CE 5G (Snapdragon 750 / 8 GB) 634
  13. OnePlus Nord N10 (Snapdragon 692 / 6 GB) 607
  14. Poco M4 Pro 5G (Dimensity 810 / 6 GB) 595
  15. Honor 9X Pro (Kirin 810 / 6 GB) 580
  16. Poco X3 NFC (Snapdragon 732 G / 6 GB) 565
  17. Redmi Note 10 Pro (Snapdragon 732G / 6 GB) 563
  18. Redmi Note 9 Pro (Snapdragon 720G / 6 GB) 550
  19. Xiaomi Mi 9T (Snapdragon 730 / 6 GB) 548
  20. Xiaomi Mi Note 10 Lite (Snapdragon 730G / 6 GB) 544
  21. Doogee S100 (Helio G99 / 12 GB) 543
  22. realme 8 (Helio G95 / 4 GB) 533
  23. Redmi Note 10 (Snapdragon 678 / 4 GB) 532
  24. Redmi Note 11s (Helio G96 / 6GB) 518
  25. Redmi Note 10s (Helio G95 / 6GB) 512
  26. Meizu Note 9 (Snapdragon 675 / 6 GB) 507
  27. realme 8i (Helio G96 / 4 GB) 502
  28. Redmi Note 8 Pro (Helio G90T / 6 GB) 491
  29. Acer Chromebook 315 (Celeron 4120 / 4 GB) 443
  30. Redmi Note 12 (Snapdragon 685 / 4 GB) 439
  31. ZTE Axon 20 4G (Unisoc UMS 512 / 6 GB) 394
  32. Lenovo Z5s (Snapdragon 710 / 6 GB) 389
  33. Sharp Aquos V (Snapdragon 835 / 4 GB) 385
  34. Redmi Pad SE (Snapdragon 680 / 4 GB) 385
  35. realme 9i (Snapdragon 680 / 4 GB) 383
  36. Motorola G42 (Snapdragon 680 / 4GB) 376
  37. Redmi 10c (Snapdragon 680 / 3 GB) 375
  38. Samsung Galaxy M22 (Helio G80 / 4 GB) 373
  39. Cubot Pocket (Unisoc T310 / 4 GB) 373
  40. Redmi Note 11 (Snapdragon 680 / 4 GB) 372
  41. Redmi 12 (Helio G88 / 4 GB) 362
  42. Redmi 9 (Helio G80 / 4 GB) 356
  43. Redmi Note 9 (Helio G85 / 3GB) 348
  44. realme Nazro 50i Prime (Unisoc T612 / 3GB) 344
  45. Meizu 15 (Snapdragon 660 / 4 GB) 334
  46. Redmi 10 (Helio G88 / 4 GB) 327
  47. Poco M3 (Snapdragon 662 / 4 GB) 315
  48. Oppo A52 (Snapdragon 665 / 4 GB) 312
  49. Huawei Nova 8i (Snapdragon 662 / 6 GB) 310
  50. Oscal C80 (Unisoc T616 / 8 GB) 302
  51. Doogee N20 Pro (Helio P60 / 6 GB) 295
  52. Motorola One Macro (Helio P60 / 4 GB) 281
  53. Sharp Aquos S2 (Snapdragon 630 / 4 GB) 178
  54. Umidigi A11 (Heilio G25 / 4 GB) 149
  55. Elephone E10 (Helio P22 / 4 GB) 141
  56. Redmi 9a (Helio G25 / 2 GB) 134

Multi Core

  1. Xiaomi 13T (Dimensity 8200 / 8 GB) 3.759
  2. Xiaomi 11T (Dimensity 1200 Ultra / 8 GB) 3121
  3. Google Pixel 6a (Google Tensor / 6 GB) 3010
  4. Poco F3 (Snapdragon 870 / 6 GB) 2995
  5. Nothing Phone (1) (Snapdragon 778G+/8 GB) 2959
  6. Xiaomi Pad 5 (Snapdragon 870 / 6 GB) 2825
  7. realme GT Master Edition (Snapdragon 778 / 6 GB) 2784
  8. Poco X3 Pro (Snapdragon 860 / 8 GB) 2782
  9. Lenovo Z6 Pro (Snapdragon 855 / 6 GB) 2746
  10. Redmi Note 11 Pro+ 5G (Dimensity 920 / 6 GB) 2220
  11. Honor 9X Pro (Kirin 810 / 6 GB) 1859
  12. Redmi Note 11s (Helio G96 / 6 GB) 1858
  13. OnePlus Nord CE (Snapdragon 750 / 8 GB) 1837
  14. Mototola Edge 30 Nego (Snapdragon 695 / 8GB) 1837
  15. realme 8i (Helio G96 / 4 GB) 1833
  16. OnePlus Nord N10 (Snapdragon 692 / 6 GB) 1831
  17. Doogee S100 (Helio G99 / 12 GB) 1809
  18. Poco M4 Pro 5G (Dimensity 810 / 6 GB) 1801
  19. Poco X3 NFC (Snapdragon 732 G / 6 GB) 1783
  20. Redmi Note 10 Pro (Snapdragon 732 G / 6 GB) 1777
  21. Redmi Note 12 (Snapdragon 685 / 4 GB) 1764
  22. Xiaomi Mi 9T (Snapdragon 730 / 6 GB) 1757
  23. Redmi Note 9 Pro (Snapdragon 720G / 6 GB) 1750
  24. Xiaomi Mi Note 10 Lite (Snapdragon 730G / 6 GB) 1733
  25. Redmi Pad SE (Snapdragon 680 / 4 GB) 1694
  26. realme 8 (Helio G95 / 4 GB) 1674
  27. Redmi Note 10s (Helio G95 / 6 GB) 1671
  28. Redmi Note 8 Pro (Helio G90T / 6 GB) 1624
  29. Sharp Aquos V (Snapdragon 835 / 4 GB) 1622
  30. Meizu Note 9 (Snapdragon 675 / 6 GB) 1601
  31. realme 9i (Snapdragon 680 / 4 GB) 1589
  32. Motorola G42 (Snapdragon 680 / 4GB) 1574
  33. Redmi Note 10 (Snapdragon 678 / 4 GB) 1537
  34. Acer Chromebook 315 (Celeron 4120 / 4 GB) 1527
  35. Lenovo Z5s (Snapdragon 710 / 6 GB) 1497
  36. Motorola One Macro (Helio P70 / 4 GB) 1448
  37. Doogee N20 Pro (Helio P60 / 6 GB) 1425
  38. ZTE Axon 20 (Unisoc UMS 512 / 6 GB) 1423
  39. Redmi Note 11 (Snapdragon 680 / 4 GB) 1394
  40. Meizu 15 (Snapdragon 660 / 4 GB) 1388
  41. Poco M3 (Snapdragon 662 / 4 GB) 1376
  42. Samsung Galaxy M22 (Helio G80 / 4 GB) 1346
  43. Oscal C80 (Unisoc T616 / 8 GB) 1325
  44. Redmi 9 (Helio G80 / 4 GB) 1313
  45. Redmi 12 (Helio G88 / 4 GB) 1307
  46. Huawei Nova 8i (Snapdragon 662 / 6GB) 1297
  47. realme Nazro 50i Prime (Unisoc T612 / 3 GB) 1285
  48. Oppo A52 (Snapdragon 665 / 4 GB) 1275
  49. Redmi 10 (Helio G88 / 4 GB) 1272
  50. Redmi Note 9 (Helio G85 / 3GB) 1238
  51. Redmi 10c (Snapdragon 680 / 3 GB) 1201
  52. Sharp Aquos S2 (Snapdragon 630 / 4 GB) 1008
  53. Elephone E10 (Helio P22 / 4 GB) 872
  54. Umidigi A11 (Heilio G25 / 4 GB) 867
  55. Cubot Pocket (Unisoc T310) 747
  56. Redmi 9a (Helio G25 / 2GB) 465